(资料图)
5月10日,生意社小苏打基准价为2087.50元/吨,与本月初(2112.50元/吨)相比,下降了-1.18%。
小苏打年度统计(2022-05-10 -- 2023-05-10, 元/吨)| 当日价 | 2087.50 |
| 日涨幅 | -0.24% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 2087.50 |
| 最大值 | 2783.33 |
| 中位值 | 2435.42 |
| 顶位差 | -695.83 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 2506.11 |
| 警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词:

