(资料图片)
4月17日,生意社当归基准价为79.40元/公斤,与本月初(72.40元/公斤)相比,上涨了9.67%。
当归年度统计(2022-04-17 -- 2023-04-17, 元/公斤)| 当日价 | 79.40 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 41.20 |
| 最大值 | 79.40 |
| 中位值 | 60.3 |
| 顶位差 | 0 |
| 底位差 | 38.2 |
| 平均值 | 54.23 |
| 警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词:

